그란투리스모부터 순수전기 세단, 로드스터, 트랙 에디션까지. 다섯 가지 방식으로 벨로스를 만나보세요. 모든 사양은 실측 기준이며 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
표는 좌우로 스크롤됩니다. 상세 제원은 카탈로그 또는 상담을 통해 확인하세요.
| 구분 | GT8 | E9 | X6 | SPYDER | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 그란투리스모 | 전기 세단 | 쿠페 SUV | 로드스터 | 트랙 에디션 |
| 파워트레인 | V8 T/T + MHEV | 듀얼 모터 EV | 듀얼 모터 EV | V6 T/T | V8 T/T |
| 최고출력 | 571 ps | 489 ps | 489 ps | 476 ps | 666 ps |
| 0–100 km/h | 3.9 s | 4.4 s | 4.6 s | 4.1 s | 3.1 s |
| 최고속 | 305 km/h | 250 km/h | 230 km/h | 295 km/h | 330 km/h |
| 1회 주행/연료 | 복합 9.8 km/L | 625 km | 560 km | 복합 8.9 km/L | 복합 8.1 km/L |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 시작가 | 1.9억~ | 1.2억~ | 9,900만~ | 1.6억~ | 2.8억~ |
고민되는 모델이 있다면 상담받으세요. 라이프스타일과 예산에 맞춰 벨로스 컨설턴트가 최적의 트림을 제안합니다.